Ecosystem
This page lists all the packages that are part of or closely related to the JuliaSpacePhysics, and provides links to their respective API documentation pages and GitHub repositories.
Core Libraries
| Package | API | GitHub | Description |
|---|---|---|---|
| SPEDAS.jl | API | GitHub | Julia-based Space Physics Environment Data Analysis Software |
| SpaceDataModel.jl | API | GitHub | A flexible data model for handling space/heliospheric science data |
| SpacePhysicsMakie.jl | — | GitHub | Space physics plotting utilities built on Makie.jl |
| GeoCotrans.jl | API | GitHub | Coordinate transformations between common geocentric systems |
| TestParticle.jl | API | GitHub | Test particle tracing in electromagnetic field |
No matching items
Data Access
| Package | API | GitHub | Description |
|---|---|---|---|
| CDFDatasets.jl | API | GitHub | Common Data Format (CDF) datasets with CommonDataModel.jl interface (high-level) |
| CommonDataFormat.jl | API | GitHub | Common Data Format (CDF) reader for Julia (low-level) |
| CDAWeb.jl | API | GitHub | Julia access to NASA's CDAWeb space physics data |
| Speasy.jl | API | GitHub | Access and load data from main Space Physics WebServices (CDA,SSC,AMDA,..) |
| HAPIClient.jl | API | GitHub | A Julia client for the Heliophysics Application Programmer's Interface (HAPI) |
| Madrigal.jl | API | GitHub | Access and load data from the Madrigal database |
| PySPEDAS.jl | — | GitHub | A Julia wrapper for the Python SPEDAS library |
No matching items
Heliosphere
Magnetosphere
Ionosphere, Thermosphere and Mesosphere
Mission-specific
| Package | API | GitHub | Description |
|---|---|---|---|
| ELFINData.jl | API | GitHub | Electron Losses and Fields Investigation (Wikipedia) |
| EISCATData.jl | API | GitHub | Access and process EISCAT incoherent scatter radar data (Wikipedia) |
| DMSPData.jl | API | GitHub | Access and process Defense Meteorological Satellite Program data (Wikipedia) |
No matching items
General Analysis
| Package | API | GitHub | Description |
|---|---|---|---|
| VelocityDistributionFunctions.jl | API | GitHub | Analysis tools for particle velocity distribution functions |
| PlasmaWaves.jl | API | GitHub | Plasma wave analysis, including polarization and propagation calculations |
| PlasmaBO.jl | API | GitHub | Plasma electromagnetic dispersion-relation solver |
| Beforerr/TimeseriesUtilities.jl | API | GitHub | A collection of utilities to simplify common time series analysis. |
| JuliaPlasma/PlasmaFormulary.jl | API | GitHub | Plasma Formulary Made Easy |
| JuliaPlasma/ChargedParticles.jl | API | GitHub | A Julia package for representing charged particles |
| MinimumVarianceAnalysis.jl | API | GitHub | Minimum or maximum variance analysis (MVA) |
| MultiSpacecraftAnalysis.jl | API | GitHub | Multi-spacecraft analysis |
No matching items
Simulation
| Package | API | GitHub | Description |
|---|---|---|---|
| MHDFlows/MHDFlows.jl | — | GitHub | Three Dimensional Magnetohydrodynamic (MHD) pseudospectral solvers |
| JuliaVlasov/GEMPIC.jl | API | GitHub | Geometric ElectroMagnetic Particle-In-Cell Methods |
| JuliaVlasov/ParticleInCell.jl | API | GitHub | Particle In Cell code in Julia |
No matching items
Elsewhere
- JuliaAstro Ecosystem for astronomy and astrophysics packages
- JuliaPlasma Ecosystem for plasma physics modeliing
- JuliaSpace for satellite analysis
- Epicycle for space mission analysis and design
- JuliaFusion
- Julia Space Mission Design for space mission analysis and design
- Project Torrey Pines : FUsion Synthesis Engine
- WISTELL: Physics packages from the Wisconsin Center for Plasma Theory and Computation focused on stellarator physics and optimization